Abrechnungszusammenfassungen und CSV
Übersicht
Abrechnungsübersichten zeigen Rescale-Administratoren die Nutzung und Gebühren für einen bestimmten Zeitraum in monatlichen Schritten an. Organisationsadministratoren können die Abrechnungsübersicht für die gesamte Organisation, einzelne Arbeitsbereiche, einzelne Projekte oder einzelne Mitglieder der Organisation anzeigen. Während ArbeitsplatzMit Workspaces können Kunden von Rescale dedizierte Teams erstellen ... Mehr Administratoren können Abrechnungsübersichten für den gesamten Arbeitsbereich, einzelne Projekte oder einzelne Mitglieder in ihrem Arbeitsbereich anzeigen. Diese aussagekräftigen Berichte helfen Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Nutzung und Ausgaben in Rescale.
Detaillierte Abrechnungs-CSVs können von der Seite „Abrechnungszusammenfassung“ heruntergeladen werden, um tiefer in die Verwendung von Rescale einzutauchen.
Abrechnungszusammenfassungen und CSVs verwenden UTC-Zeitzone um über Rechnungsinformationen zu berichten. Die Monatsgrenzen in diesen Berichten richten sich daher nach UTC.
Abrechnungszusammenfassungen
Auf die Abrechnungszusammenfassungen kann zugegriffen werden, indem Sie zu den Verwaltungsportale Finanzen > Abrechnungszusammenfassungen Seite.
Die Gebühren steigen wieder auf 3 Jahre können in der Rechnungsübersicht eingesehen werden. Die Abrechnungszusammenfassungen der Organisation Die Seite zeigt standardmäßig die Nutzung für jeden Arbeitsbereich im aktuellen Monat an.
Der Administrator kann die Daten für die gesamte Organisation oder aufgeschlüsselt nach Projekten oder Mitgliedern anzeigen. Dazu verwenden Sie die By Dropdown-Liste.
Ähnlich, die Workspace-Abrechnungszusammenfassungen zeigt standardmäßig die Nutzung des Arbeitsbereichs im aktuellen Monat an. Der Administrator kann die Daten mithilfe der Schaltfläche By Dropdown-Liste.
Basierend auf der ausgewählten Ebene (Organisation, Arbeitsbereich, Projekt oder Mitglied) und dem ausgewählten Zeitraum werden auf der Seite mit den Abrechnungszusammenfassungen die folgenden Informationen angezeigt:
| Spaltenname | Beschreibung |
| Name | Name der Organisation, des Arbeitsbereichs, des Projekts oder der E-Mail. |
| Aktive Benutzer | Anzahl der einzelnen Benutzer, die zu den zusammengefassten Gebühren oder Einzahlungen beigetragen haben. |
| Jobs | Gesamtanzahl der zwischen der Plattform und dem lokalen Computer des Kunden übertragenen Daten. |
| Coreeine einzelne Verarbeitungseinheit innerhalb eines Mehrkernprozessors oder ... Mehr Arbeitszeitmodell | Gesamtanzahl der Rechenkernstunden. |
| Berechnen | Gesamtkosten für Rechenleistung und IP-Adresse. |
| Software | Gesamtkosten für On-Demand-Software. |
| Speichernutzung | Verwendete Speichergröße, einschließlich HPS-Speicher. |
| Lagerung | Gesamte Lagerkosten, einschließlich HPS-Speicher. |
| Übertragungsnutzung | Gesamtanzahl der zwischen der Plattform und dem lokalen Computer des Kunden übertragenen Daten. |
| Art des | Gesamte Überweisungsgebühren. |
| Verbindungen | Gesamtgebühren für Lizenzhost und Lizenzproxy. |
| Plattform | Gesamte Plattformgebühren. |
| Funktion | Gesamtkosten für Feature-Lizenzen, wie z. B. ArbeitsplatzEine Workstation ist ein leistungsstarkes Computersystem, das für professionelle Zwecke entwickelt wurde. Mehr Funktionslizenz. |
| Sonstiges | Andere Arten von Gebühren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: - Software-PublishingDurch die Veröffentlichung von Software wird der Zugriff auf eine persistente Umgebung ermöglicht. Mehr Services – Einmalige Anpassungen – Wiederkehrende Anpassungen |
| Einlagen | Betrag der im ausgewählten Zeitraum ausgegebenen Einlagen. |
| Angewandte Credits | Gesamtbetrag der zum Ausgleich von Gebühren verwendeten Gutschriften. Dies ist eine negative Gebühr, die den Ausgleich von Gebühren anzeigt. |
| Angewandte Einlagen | Gesamtbetrag der zum Ausgleich von Gebühren verwendeten Einzahlungen. Dies ist eine negative Gebühr, die den Ausgleich von Gebühren anzeigt. |
| Gesamt | Die Summe aller Gebühren (einschließlich aller Einzahlungen), angewendeten Gutschriften und angewendeten Einzahlungen. Ein Wert ungleich Null zeigt an, dass noch nicht alle Gebühren durch eine Gutschrift oder Anzahlung gedeckt sind. |
| Herunterladen | Schaltfläche zum Herunterladen der detaillierten Abrechnungs-CSV. |
Abrechnungs-CSV
Eine detaillierte Abrechnungs-CSV kann exportiert werden, um einzelne Gebühren anzuzeigen, die als aggregierte Werte auf der Seite „Abrechnungszusammenfassungen“ angezeigt werden. Die Abrechnungs-CSV kann für bis zu maximal 12 aufeinanderfolgende Monate.
Die Abrechnungs-CSV enthält die folgenden Informationen:
| Spaltenname | Beschreibung | Erforderlich |
| Arbeitsbereichs-ID | Die externe ID des Arbeitsbereichs, zu dem die Gebühr gehört | Ja |
| Mitglied | Die E-Mail-Adresse des Benutzers, zu dem die Gebühr gehört | Ja |
| Typ | Art der Gebühr, eine von - Berechnen - IP Adresse – Rescale-Plattform – Funktionslizenz - Lager – Cloud-Dateisystem - Überweisen – Lizenz-Proxy – Lizenzhost – Wiederkehrendes VPN – Software-Publisher-Lizenz – Versionsverwaltung für Softwareherausgeber – Software-Publishing-Dienste – Einmalige Anpassung – Einmalige Plattformanpassung – Wiederkehrende Anpassung – Angewandter Kredit | Ja |
| ID | ID des Jobs, der Workstation oder des HPS, für den die Gebühr generiert wird | Nein |
| Name | Name des Jobs, der Workstation oder des HPS, für den die Gebühr generiert wird | Nein |
| Projekt-ID | ID des Projekts, unter dem der Job, die Workstation oder das HPS übermittelt wurde | Nein |
| Projektname | Name des Projekts, unter dem der Job, die Workstation oder das HPS übermittelt wurde | Nein |
| Software | Name und Version der Software, die mit dem Job oder der Workstation verwendet wurde. Mehrere Softwareprogramme für denselben Job oder dieselbe Workstation werden durch Semikolon getrennt. | Nein |
| Rescale On-Demand-Lizenz | Ob es sich bei der im Job verwendeten Softwarelizenz um eine On-Demand-Lizenz handelte | Nein |
| Lizenzeinstellungen | Einstellungen für die im Job bzw. Arbeitsplatz verwendete Lizenz | Nein |
| Monat | Monat, in dem die Gebühr angefallen ist | Ja |
| Abgabetermin | Wenn der Benutzer den Job, die Workstation oder das HPS übermittelt | Nein |
| Kursstart | MIN des Startdatums des Jobs, der Workstation oder der HPS | Nein |
| Stoppdatum | MAX des Job-, Workstation- oder HPS-Stoppdatums | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung der Gebühr | Ja |
| Abrechnungspriorität | Abrechnungspriorität für den Job oder die Workstation | Nein |
| Farben | Anzahl der Kerne im Job, der Workstation oder dem HPS | Nein |
| Einheitsstunden | Anzahl der Kerne multipliziert mit der Echtzeitdauer des Jobs oder der HPS Compute & Rescale-Plattform -Oder- Anzahl der Kerne multipliziert mit der Echtzeitdauer der Workstation Compute, Feature License & Rescale Platform -Oder- Zählen Sie TBs in HPS multipliziert mit der Echtzeitdauer des Jobs oder HPS-Speichers -Oder- Wanduhrdauer für IP-Adresse -Oder- Anzahl der Monate für Lizenzhost oder Proxy; 1 für einen vollen Monat und <1 für einen angebrochenen Monat | Nein |
| Einheitsgebühr/Stunde | Der Stückpreis für die verwendete Ressource | Nein |
| Berechnen | Gebühr für die verwendete Ressource | Ja |
| SKU | SKU für die Gebühr | Nein |
| Anstellungsart | Art des Jobs. Einer vonBasicDOEWorkstation | Nein |
| Walltime | Die für den Job, die Workstation oder das HPS eingestellte Walltime | Nein |
Genauigkeit der Abrechnungs-CSV-Daten
- Für die Währung USD, die Währung der Rescale-Plattformen der Vereinigten Staaten, Südkoreas und der Europäischen Union,
- Die Berechnung der Rechengebühren erfolgt mit 4 Dezimalstellen, wird dann aber bei der Darstellung der Gebühr in der Abrechnungs-CSV auf 2 Dezimalstellen aufgerundet.
- Die Mindestgebühr beträgt 0.01 $.
- Für die Währung JPY, die Währung der Japan Rescale-Plattform,
- Die Berechnung der Rechengebühren erfolgt mit 4 Dezimalstellen, wird dann aber bei der Darstellung der Gebühr in der Abrechnungs-CSV auf 0 Dezimalstellen aufgerundet.
- Die Mindestgebühr beträgt 1.00 ¥.
Bewerten aller Gebühren für die Neuskalierung der Nutzung
Für die Nutzung bestimmter Dienste von Rescale können verschiedene Gebühren anfallen. Die Gesamtkosten für die Nutzung eines Rescale-Dienstes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Dienst neu skalieren | Bestandteilgebühren |
| Job | 1. Berechnen 2. Plattform neu skalieren 3. IP-Adresse |
| Arbeitsplatz | 1. Berechnen 2. Plattform neu skalieren 3. IP-Adresse 4. Arbeitsplatzlizenz |
| Hochleistungsspeicher (HPS) | 1. Berechnen 2. Plattform neu skalieren 3. IP-Adresse 4. Verwendeter Speicher |
| Cloud-Dateisystem (CFS) | 1. Berechnen 2. Verwendeter Speicher |
| Softwarehersteller | 1. Software-Herausgeber-Lizenz 2. Verwaltung des veröffentlichten Softwarespeichers |
Häufigkeit der Gebührengenerierung und -aktualisierung
ArbeitsbelastungUnter Arbeitslast versteht man die Menge und Art der Computeraufgaben oder ... Mehr (Jobs, Workstations oder HPS) Gebühren, einschließlich Compute-, Software- und Plattformgebühren, werden den ganzen Tag über mit hoher Frequenz aktualisiert. Während die LatenzDie Zeitverzögerung zwischen dem Auslösen einer Anfrage oder Aktion und der erneuten Ausführung... Mehr Zwischen der Auftragsausführung und der Gebührengenerierung bzw. -aktualisierung können nur 20 Minuten vergehen, es können aber auch mehrere Stunden oder Tage vergehen, abhängig von der Plattformauslastung.
DatenübernahmeDie Bewegung von Daten zwischen verschiedenen Speichersystemen, Standorten... MehrDie Gebühren für Datenspeicherung und Cloud-Dateisystem werden täglich aktualisiert, wobei das entsprechende Datum auf den ersten Tag des jeweiligen Monats standardisiert wird, z. B. 1. März 2022.
Die Gebühren für Lizenzproxy und Lizenzhost werden monatlich nach jedem Monat generiert. Trotz dieser Generierung am Monatsende wird das Abrechnungsdatum als erster Tag des jeweiligen Monats registriert, z. B. 1. März 2022.
Ad-hoc-Gebühren und -Anpassungen werden sofort nach der Erstellung generiert.
Diese Bestimmungen gelten gleichermaßen für die in den Abrechnungszusammenfassungen und CSV enthaltenen Daten, einschließlich der GUI und API.
| Kategorie | Ladungstyp | Häufigkeit der Ladungserzeugung |
| Berufsbedingte Kosten | Rechenleistung, IP-Adresse, Software, Plattformlizenz | Mehrmals täglich. Auch während der Job aktiv ausgeführt wird. |
| Arbeitsplatzbezogene Gebühren | Compute, IP-Adresse, Software, Plattformlizenz, Workstation-Lizenz | Mehrmals täglich. Auch während des aktiven Betriebs der Workstation. |
| HPS-bezogene Gebühren | Rechenleistung, IP-Adresse, Speicher, Plattformlizenz | Mehrmals täglich. Auch während des aktiven Betriebs des HPS. |
| Datenbezogene Gebühren | Datenspeicherung, Datenübertragung, Cloud-Dateisystem | Einmal am Tag. |
| Netzwerkbezogene Gebühren | Lizenz-Proxy, Lizenz-Hosts | Einmal, am Ende des Monats. |
| Sonstige Gebühren | Einmalige Anpassung, Wiederkehrende Anpassung | Das Datum, an dem die Anpassung angewendet wird. |
Links zur Seite mit den Abrechnungszusammenfassungen der Organisation
Verwenden Sie die folgende Linktabelle für die regionsspezifischen Seiten mit den Abrechnungszusammenfassungen der Organisation:
| Plattformregion | Seite „Organisationsabrechnungszusammenfassungen“ |
| USA | Abrechnungszusammenfassungen für US-Plattformorganisationen |
| Europäische Union | Abrechnungszusammenfassungen der EU-Plattformorganisation |
| Japan | Abrechnungszusammenfassungen der JP-Plattformorganisation |
| Südkorea | Abrechnungszusammenfassungen der KR-Plattformorganisation |