Coretypes
Une large sélection d'instances de calcul spécialisées configurées et optimisées par Rescale pour vos charges de travail spécifiques
| Coretypes primaires | Mémoire (Go/cœur) | E/S réseau | Stockage (Go/cœur) | Processeur |
|---|---|---|---|---|
| Usage général (74) | ||||
| Andalousite | 8 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Antimoine | 8 | 10.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton2 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Épinette bleue v3 | 8 | 80.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9005 |
| Skybox | 16 | 50.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 7571 |
| Brannérite | 8 | 600.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Brosse | 2 | 600.0 | 36 (SSD) | Processeurs AWS Graviton4 basés sur ARM |
| Cadmium | 4 | 12.5 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Cadmium Max | 4 | 12.5 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Cadmium V2 | 4 | 80.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9005 |
| césium | 16 | 200.0 | 237 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Calcite | 8 | 30.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL (Cascade Lake) |
| Calcite v2 | 8 | 35.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 3C de 8370e génération (Ice Lake) |
| Calcite V3 | 8 | 54.0 | 27 (SSD) | Intelu00ae Xeonu00ae Platinum 8573C (Emerald Rapids) |
| Calyptolite | 4 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| Brosse à bougie | 8 | 36.0 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Bougie Max | 8 | 36.0 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Datalite | 8 | 200.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton3 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Duftite | 16 | 600.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Scalable (Granite Rapids) |
| Emeraude | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124 (Skylake) |
| Emerald Plus | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124 (Skylake) |
| Émeraude Max | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124 (Skylake) |
| Érionite | 2 | 50.0 | 16 (SSD) | Processeur AWS Graviton4 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Ferrite | 4 | 10.0 | 16 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) |
| Gallium | 4 | 10.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton2 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Hessonite V2 | 38.17 | 70.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8573C (Emerald Rapids) |
| Hickory | 4 | 50.0 | 31 (SSD) | AMD EPYC Gênes |
| Hickory Plus | 4 | 50.0 | 12 (SSD) | AMD EPYC Gênes |
| charme | 16 | 40.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9004 |
| Hortensia | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS ARM Graviton4 |
| Jacinthe | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Jacinth Plus | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Kinoite | 4 | 100.0 | 36 (SSD) | Intel® Xeon® 6975P-C |
| Kyanite | 8 | 50.0 | 36 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Kyanite Plus | 8 | 50.0 | 36 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Lavande | 4 | 30.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS ARM Gravitation3 |
| Lavande Plus | 4 | 30.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS ARM Gravitation3 |
| Lilas | 8 | 30.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS ARM Gravitation3 |
| Lilas Plus | 8 | 30.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS ARM Gravitation3 |
| Lune | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (Cascade Lake) |
| Luna Max | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (Cascade Lake) |
| Néflier | 2 | 36.0 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Médiateur Max | 2 | 36.0 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Mésolite | 2 | 200.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton3 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Moissanite | 8 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Orthoclase | 4 | 25.0 | 75 (SSD) | Processeur Intel® Xeon® Platinum 8275CL à 3.00 GHz |
| Ottrélite | 8 | 600.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS ARM Graviton4 |
| Palladium | 4 | 25.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton2 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Palladium Max | 4 | 25.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton2 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Pectolite | 2 | 200.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton3 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Redbud | 2 | 50.0 | 36 | AMD EPYC (Gênes) |
| Redbud Plus | 2 | 50.0 | 36 | AMD EPYC (Gênes) |
| Raids | 16 | 50.0 | 32 | Intel Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| Rowan | 4 | 75.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| Ruby | 16 | 25.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Saignement | 16 | 100.0 | 36 (SSD) | Xeon 6 |
| Séquoia v4 | 16 | 80.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9005 |
| Sitka | 16 | 30.0 | 32 (SSD) | AMD EPYC 7452 (Rome) |
| Broche | 2 | 50.0 | 72 | AMD EPYC (Milan) |
| Spindle Plus | 2 | 50.0 | 72 | AMD EPYC (Milan) |
| Epicéa | 8 | 30.0 | 16 (SSD) | AMD EPYC 7452 (Rome) |
| Épinette v2 | 8 | 32.0 | 32 (SSD) | AMD EPYC 3v de 7763e génération |
| Épinette v3 | 8 | 80.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9005 |
| Starlite | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Starlite Plus | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Starlite Max | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Tantale | 16 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| dentaire | 2 | 100.0 | 36 (SSD) | AWS Graviton5 ARM |
| Rayon blanc | 8 | 75.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC Turin |
| Saule | 4 | 20.0 | 12 | AMD EPYC série 7002 |
| Willow Plus | 4 | 20.0 | 12 | AMD EPYC série 7002 |
| Woodbine | 2 | 75.0 | 36 (SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| Zeolite | 2 | 10.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton3 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Zéolite Plus | 2 | 10.0 | 18 (SSD) | Processeur AWS Graviton3 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Zinnia | 4 | 100.0 | 36 (SSD) | AWS Graviton5 ARM |
| Interconnexion haute vitesse (73) | ||||
| albite | 28 | 200.0 | 120 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Ambre v2 | 4 | 200.0 | 8 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| ammonite | 4.3 | 200.0 | 8 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Ammonite v2 | 4.8 | 200.0 | 10 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Andalousite | 8 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Anhydrite | 16 | 50.0 | 118 (SSD) | Processeur Intel® Xeon® Platinum 8375C à 2.90 GHz |
| Apatite | 5.45 | 200.0 | 10 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Aventurine | 16 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Baume | 8 | 300.0 | 12 | AMD EPYC (Gênes) |
| Merisier | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (Rome) |
| césium | 16 | 200.0 | 237 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Calyptolite | 4 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| Carbon | 8 | 100.0 | 15 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) |
| Cassitérite | 4 | 50.0 | 118 (SSD) | Processeur Intel® Xeon® Platinum 8375C à 2.90 GHz |
| Oeil de chat | 5.25 | 100.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124 (Skylake) |
| Catseye Plus | 5.25 | 100.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124 (Skylake) |
| Oeil de chat Max | 5.25 | 100.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124 (Skylake) |
| Cèdre | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (Rome) |
| Chlorite | 4 | 600.0 | 36 (SSD) | Intel® Xeon® 6975P-C |
| Cuprite | 32 | 400.0 | 150 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée en Cuprite | 59 | 400.0 | 150 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Cyprès | 5.3 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (Milan) |
| Deodar | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (Milan) |
| Édenite | 14 | 200.0 | 60 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| orme | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (Milan) |
| Elm Plus | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (Milan) |
| Rasoir Sapin | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (Milan) |
| Fordite | 16 | 400.0 | 75 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée Fordite | 29 | 400.0 | 75 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Graphite V2 | 16 | 100.0 | 1250 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Skylake) |
| Hazel | 4 | 300.0 | 6 (SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| Hazel 144core | 5.3 | 300.0 | 8 (SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| Hazel 48core | 16 | 300.0 | 24 (SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| Hazel 96core | 8 | 300.0 | 12 (SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| d'Hématite | 7 | 200.0 | 30 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Hickory | 4 | 50.0 | 31 (SSD) | AMD EPYC Gênes |
| Hickory Plus | 4 | 50.0 | 12 (SSD) | AMD EPYC Gênes |
| Jacinthe | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Jacinth Plus | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Jasper | 7.1 | 200.0 | 16 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Genévrier | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (Rome) |
| Limonite | 4.67 | 200.0 | 20 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Tilleul | 4 | 300.0 | 12 | AMD EPYC (Gênes) |
| Linden Plus | 4 | 300.0 | 6 | AMD EPYC (Gênes) |
| Lyonsite | 8 | 100.0 | 36 (SSD) | Intel® Xeon® 6975P-C |
| Moissanite | 8 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Mûre | 32 | 300.0 | 48 | AMD EPYC (Gênes) |
| Natrolite | 8 | 400.0 | 37 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Natrolite Mémoire élevée | 15 | 400.0 | 37 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Niobite | 28.5 | 200.0 | 60 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Péridot | 10.91 | 200.0 | 21 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Pin | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (Rome) |
| Peuplier | 16 | 300.0 | 24 | AMD EPYC (Gênes) |
| Pyrite | 8 | 100.0 | 80 (SSD) | Processeurs Intel Xeon évolutifs (Cascade Lake) |
| Pyrite Max | 8 | 100.0 | 80 (SSD) | Processeurs Intel Xeon évolutifs (Cascade Lake) |
| Raids | 16 | 50.0 | 32 | Intel Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| Rozénite | 3.75 | 200.0 | 16 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Saignement | 16 | 100.0 | 36 (SSD) | Xeon 6 |
| Sarcolite 144core | 3.13 | 800.0 | 3 (SSD) | Processeur AMD EPYC 144 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 192core | 2.34 | 800.0 | 2 (SSD) | Processeur AMD EPYC 192 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 240core | 1.88 | 800.0 | 2 (SSD) | Processeur AMD EPYC 240 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 288core | 1.56 | 800.0 | 1 (SSD) | Processeur AMD EPYC 288 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 336core | 1.34 | 800.0 | 1 (SSD) | Processeur AMD EPYC 336 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 368core | 1.22 | 800.0 | 1 (SSD) | Processeur AMD EPYC 368 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 48core | 9.38 | 800.0 | 10 (SSD) | Processeur AMD EPYC 48 cœurs de 4e génération |
| Sarcolite 96core | 4.69 | 800.0 | 5 (SSD) | Processeur AMD EPYC 96 cœurs de 4e génération |
| Sidérite | 5 | 400.0 | 25 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Sidérite Haute Mémoire | 10 | 400.0 | 25 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Spessartine | 16 | 100.0 | 36 (SSD) | Processeur Intel® Xeon® Platinum 8259CL à 2.50 GHz |
| Tantale | 16 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Ténorite | 4.36 | 400.0 | 20 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée de Ténorite | 8 | 400.0 | 20 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Zircon | 27.43 | 100.0 | 0 (SSD) | Intel Xeon Skylake |
| Grande mémoire (59) | ||||
| albite | 28 | 200.0 | 120 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Aventurine | 16 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Gros Zinc | 15.25 | 25.0 | 192 (SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| Chromium | 15.75 | 30.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL (Cascade Lake) |
| Chrome v2 | 16 | 35.0 | 32 (SSD) | Intel Xeon Platinum 3C de 8370e génération (Ice Lake) |
| Chrome V3 | 16 | 200.0 | 55 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8573C (Emerald Rapids) |
| Cuprite | 32 | 400.0 | 150 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée en Cuprite | 59 | 400.0 | 150 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Diamond | 16 | 25.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platine 8151 |
| Édenite | 14 | 200.0 | 60 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Fordite | 16 | 400.0 | 75 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée Fordite | 29 | 400.0 | 75 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Gananite-V2-1 Mémoire élevée 16 cœurs | 8 | 25.0 | 56 (SSD) | Processeurs AMD EPYC de 3e génération |
| Graphite | 15.25 | 25.0 | 475 (SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| Graphite V2 | 16 | 100.0 | 1250 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Skylake) |
| Hessonite | 42 | 32.0 | 80 (SSD) | Intel Xeon Gold 6246R (Cascade Lake) |
| Quartz | 15.25 | 20.0 | 400 (SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2 (pont Ivy) |
| Prix d'or | 15.25 | 10.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2 (pont Ivy) |
| févier d'Amérique | 32 | 75.0 | 79 (SSD) | AMD EPYC 9R05 |
| Howlite | 32 | 100.0 | 55 (SSD) | Intel Xeon Scalable Icelake |
| Karlite | 64 | 100.0 | 32 | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (Cascade Lake) |
| Karlite Métal | 64 | 100.0 | 32 | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (Cascade Lake) |
| Malachite | 16 | 50.0 | 32 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Malachite Plus | 16 | 50.0 | 237 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Pierre de lune | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pierre de lune Plus | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pierre de Lune Max | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pierre de lune en métal | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Natrolite Mémoire élevée | 15 | 400.0 | 37 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Niobite | 28.5 | 200.0 | 60 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Chêne | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC série 7000 |
| Chêne Plus | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC série 7000 |
| Péridot | 10.91 | 200.0 | 21 (SSD) | AMD EPYC 7742 (Rome) |
| Pin | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (Rome) |
| Prehnite | 16 | 50.0 | 118 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Séquoia | 32 | 32.0 | 64 (SSD) | EPYC 3v de 7763ème génération |
| Raids | 16 | 50.0 | 32 | Intel Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| Rhénium | 16 | 10.0 | 36 (SSD) | Processeur AWS Graviton2 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Ruby | 16 | 25.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Rutile | 8 | 50.0 | 32 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9R14 |
| Rutile Plus | 8 | 50.0 | 24 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9R14 |
| Saignement | 16 | 100.0 | 36 (SSD) | Xeon 6 |
| Séquoia | 14 | 30.0 | 32 (SSD) | AMD EPYC 7452 (Rome) |
| Séquoia v2 | 16 | 32.0 | 32 (SSD) | EPYC 3v de 7763ème génération |
| Séquoia v2 1core | 16 | 32.0 | 32 (SSD) | EPYC 3v de 7763ème génération |
| Séquoia v2 2core | 16 | 32.0 | 32 (SSD) | EPYC 3v de 7763ème génération |
| Séquoia v2 4core | 16 | 32.0 | 32 (SSD) | EPYC 3v de 7763ème génération |
| Séquoia v3 | 14 | 40.0 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Sequoia v3 Max | 14 | 40.0 | 36 (SSD) | Processeur AMD EPYC 9V74 à 80 cœurs |
| Sidérite Haute Mémoire | 10 | 400.0 | 25 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Tantale | 16 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Mémoire élevée de Ténorite | 8 | 400.0 | 20 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Thomsonite | 8 | 50.0 | 36 | Processeur AWS Graviton4 avec cœurs ARM Neoverse 64 bits |
| Topaz | 30.5 | 25.0 | 56 (SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) |
| Tourmaline | 30.5 | 25.0 | 60 (SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) |
| Trémolite | 64 | 100.0 | 59 | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Métal trémolite | 64 | 100.0 | 59 | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération (Ice Lake) |
| Zinc | 15.25 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| Zircon | 27.43 | 100.0 | 0 (SSD) | Intel Xeon Skylake |
| Fréquence d'horloge élevée (25) | ||||
| Andalousite | 8 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Aventurine | 16 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Merisier | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (Rome) |
| césium | 16 | 200.0 | 237 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Calyptolite | 4 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| Diamond | 16 | 25.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platine 8151 |
| Graphite V2 | 16 | 100.0 | 1250 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Skylake) |
| Hessonite | 42 | 32.0 | 80 (SSD) | Intel Xeon Gold 6246R (Cascade Lake) |
| Hickory | 4 | 50.0 | 31 (SSD) | AMD EPYC Gênes |
| Hickory Plus | 4 | 50.0 | 12 (SSD) | AMD EPYC Gênes |
| Jacinthe | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Jacinth Plus | 4 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Genévrier | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (Rome) |
| Lune | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (Cascade Lake) |
| Luna Max | 4 | 25.0 | 36 (SSD) | Processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (Cascade Lake) |
| Malachite | 16 | 50.0 | 32 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Malachite Plus | 16 | 50.0 | 237 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Moissanite | 8 | 50.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon (Saphir Rapids) |
| Pin | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (Rome) |
| Prehnite | 16 | 50.0 | 118 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake) |
| Pyrite | 8 | 100.0 | 80 (SSD) | Processeurs Intel Xeon évolutifs (Cascade Lake) |
| Pyrite Max | 8 | 100.0 | 80 (SSD) | Processeurs Intel Xeon évolutifs (Cascade Lake) |
| Raids | 16 | 50.0 | 32 | Intel Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| Saignement | 16 | 100.0 | 36 (SSD) | Xeon 6 |
| Tantale | 16 | 200.0 | 36 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Grand disque (32) | ||||
| albite | 28 | 200.0 | 120 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Gros Zinc | 15.25 | 25.0 | 192 (SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| césium | 16 | 200.0 | 237 (SSD) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) avec communication inter-nœuds à faible latence de 200 Gbit/s |
| Calcite | 8 | 30.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL (Cascade Lake) |
| Calcite V3 | 8 | 54.0 | 27 (SSD) | Intelu00ae Xeonu00ae Platinum 8573C (Emerald Rapids) |
| Chromium | 15.75 | 30.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL (Cascade Lake) |
| Chrome v2 | 16 | 35.0 | 32 (SSD) | Intel Xeon Platinum 3C de 8370e génération (Ice Lake) |
| Chrome V3 | 16 | 200.0 | 55 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8573C (Emerald Rapids) |
| Cuprite | 32 | 400.0 | 150 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée en Cuprite | 59 | 400.0 | 150 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Diamond | 16 | 25.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platine 8151 |
| Édenite | 14 | 200.0 | 60 (SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| Fordite | 16 | 400.0 | 75 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Mémoire élevée Fordite | 29 | 400.0 | 75 (SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Graphite | 15.25 | 25.0 | 475 (SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| Graphite V2 | 16 | 100.0 | 1250 (SSD) | Processeurs Intel Xeon Scalable (Skylake) |
| Quartz | 15.25 | 20.0 | 400 (SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2 (pont Ivy) |
| Mélanite | 8 | 25.0 | 80 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175 (Skylake) |
| Mélanite Plus | 8 | 25.0 | 80 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175 (Skylake) |
| Mélanite Max | 8 | 25.0 | 80 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175 (Skylake) |
| Pierre de lune | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pierre de lune Plus | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pierre de Lune Max | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pierre de lune en métal | 16 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Pin | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (Rome) |
| Pyrite | 8 | 100.0 | 80 (SSD) | Processeurs Intel Xeon évolutifs (Cascade Lake) |
| Pyrite Max | 8 | 100.0 | 80 (SSD) | Processeurs Intel Xeon évolutifs (Cascade Lake) |
| Ruby | 16 | 25.0 | 75 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M (Skylake) |
| Saguaro | 8 | 32.0 | 480 (SSD) | AMD EPYC 7763v (Milan) |
| Titane | 8 | 25.0 | 80 (SSD) | Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) |
| Topaz | 30.5 | 25.0 | 56 (SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) |
| Zinc | 15.25 | 25.0 | 40 (SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) |
| GPU (48 XNUMX) | ||||
| Adamite | 8 | 50.0 | 37 (SSD) | Processeur Intel Xeon Platinum 8259CL |
| Ametrine | 18.75 | 24.0 | 73 (SSD) | Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) |
| Anachorète | 24 | 400.0 | 166 (SSD) | Compatible NVIDIA A100 avec NVLink, Intel Xeon Scalable de 2e génération (Cascade Lake) |
| Ankerite V2 | 24 | 400.0 | 166 (SSD) | NVIDIA A100 80 Go avec NVLink, Intel Xeon Scalable de 2e génération (Cascade Lake) |
| Borate-1 | 8 | 25.0 | 56 (SSD) | Processeur Intel Xeon Platinum 8259CL |
| Borate-1 16 cœurs | 8 | 25.0 | 56 (SSD) | Processeur Intel Xeon Platinum 8259CL |
| Borate-1 32 cœurs | 8 | 25.0 | 28 (SSD) | Processeur Intel Xeon Platinum 8259CL |
| Borate-1 Lite | 8 | 25.0 | 62 (SSD) | Processeur Intel Xeon Platinum 8259CL |
| Borate-4 | 8 | 25.0 | 37 (SSD) | Processeur Intel Xeon Platinum 8259CL |
| Celestine | 9.38 | 24.0 | 62 (SSD) | AMD EPYC avec NVIDIA Ampere A100 |
| Célestine High Memory | 19.79 | 24.0 | 66 (SSD) | AMD EPYC avec NVIDIA Ampere A100, 80 Go de mémoire GPU |
