コアタイプ
特定のワークロードに合わせて Rescale によって構成および調整された、特化されたコンピューティング インスタンスの幅広い選択
| プライマリコアタイプ | メモリ (GB/コア) | ネットワークIO | ストレージ (GB/コア) | プロセッサ |
|---|---|---|---|---|
| 汎用 (53) | ||||
| アンダルサイト | 8 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| アンチモン | 8 | 10.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| ボックス | 16 | 50.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 7571 |
| ブラッシュ石 | 2 | 600.0 | 36(SSD) | ARMベースのAWS Graviton4プロセッサ |
| セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| 方解石 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
| 方解石 v2 | 8 | 35.0 | 75(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon プラチナ 8370C (Ice Lake) |
| カリプトライト | 4 | 200.0 | 36(SSD) | インテル Xeon 8375C (アイスレイク) |
| エメラルド | 4 | 25.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
| エメラルドプラス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
| エメラルドマックス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
| エリオナイト | 2 | 50.0 | 16(SSD) | 4 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| フェライト | 4 | 10.0 | 16(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8168 (Skylake) |
| ガリウム | 4 | 10.0 | 36(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| ヒッコリー | 4 | 50.0 | 31(SSD) | AMDEPYCジェノア |
| ヒッコリープラス | 4 | 50.0 | 12(SSD) | AMDEPYCジェノア |
| 紫陽花 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | AWS ARM Graviton4 プロセッサ |
| ヤシンス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| ジャシンスプラス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| キノイト | 4 | 100.0 | 36(SSD) | インテル(R) Xeon(R) 6975P-C |
| カイヤナイト | 8 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
| カイヤナイトプラス | 8 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
| ラベンダー | 4 | 30.0 | 36(SSD) | AWS ARM Gravition3 プロセッサ |
| ライラック | 8 | 30.0 | 36(SSD) | AWS ARM Gravition3 プロセッサ |
| ルナ | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
| ルナマックス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
| メソライト | 2 | 200.0 | 18(SSD) | 3 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| モアッサナイト | 8 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| オルソクローズ | 4 | 25.0 | 75(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz |
| オットレライト | 8 | 600.0 | 36(SSD) | AWS ARM Graviton4 プロセッサ |
| パラジウム | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| パラジウムマックス | 4 | 25.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| ペクトライト | 2 | 200.0 | 18(SSD) | 3 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| アメリカハナズオウ | 2 | 50.0 | 36 | AMD EPYC (ジェノヴァ) |
| レッドバッドプラス | 2 | 50.0 | 36 | AMD EPYC (ジェノヴァ) |
| 襲撃 | 16 | 50.0 | 32 | インテル Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| ローワン | 4 | 75.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| ルビー | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| 出血 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | ゼオン6 |
| シトカ | 16 | 30.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 7452 (ローマ) |
| スピンドル | 2 | 50.0 | 72 | AMD EPYC (ミラノ) |
| スピンドルプラス | 2 | 50.0 | 72 | AMD EPYC (ミラノ) |
| スプルース | 8 | 30.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7452 (ローマ) |
| スプルース v2 | 8 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC 7763v |
| スターライト | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
| スターライトプラス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
| スターライトマックス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
| タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| ホワイトビーム | 8 | 75.0 | 36(SSD) | AMD EPYC トリノ |
| ウィロー | 4 | 20.0 | 12 | AMD EPYC 7002シリーズ |
| ウィロープラス | 4 | 20.0 | 12 | AMD EPYC 7002シリーズ |
| ウッドバイン | 2 | 75.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9R45 |
| Zeolite | 2 | 10.0 | 18(SSD) | 3 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| 高速相互接続 (66) | ||||
| アルバイト | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| アンバー v2 | 4 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| アンモナイト | 4.3 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| アンダルサイト | 8 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| 硬石膏 | 16 | 50.0 | 118(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz |
| アパタイト | 5.45 | 200.0 | 10(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| アベンチュリン | 16 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| バルサム | 8 | 300.0 | 12 | AMD EPYC (ジェノヴァ) |
| カバノキ | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (ローマ) |
| セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| カリプトライト | 4 | 200.0 | 36(SSD) | インテル Xeon 8375C (アイスレイク) |
| Carbon | 8 | 100.0 | 15(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8168 (Skylake) |
| 錫石 | 4 | 50.0 | 118(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz |
| キャッツアイ | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
| キャッツアイプラス | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
| キャッツアイ・マックス | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
| シーダー | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (ローマ) |
| カプライト | 32 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| キュープライト ハイメモリー | 59 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| サイプレス | 5.3 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (ミラノ) |
| デオダール | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (ミラノ) |
| エデナイト | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| エルム | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (ミラノ) |
| エルムプラス | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (ミラノ) |
| モミ | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (ミラノ) |
| フォーダイト | 16 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| フォーダイト ハイメモリー | 29 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
| ヘマタイト | 7 | 200.0 | 30(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| ヒッコリー | 4 | 50.0 | 31(SSD) | AMDEPYCジェノア |
| ヒッコリープラス | 4 | 50.0 | 12(SSD) | AMDEPYCジェノア |
| ヤシンス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| ジャシンスプラス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| 碧玉 | 7.1 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| ジュニパー | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (ローマ) |
| リモナイト | 4.67 | 200.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| リンデン | 4 | 300.0 | 12 | AMD EPYC (ジェノヴァ) |
| ライオンサイト | 8 | 100.0 | 36(SSD) | インテル(R) Xeon(R) 6975P-C |
| モアッサナイト | 8 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| 桑の実 | 32 | 300.0 | 48 | AMD EPYC (ジェノヴァ) |
| ナトロライト | 8 | 400.0 | 37(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| ナトロライト ハイメモリー | 15 | 400.0 | 37(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| ニオバイト | 28.5 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| ペリドット | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| 松 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (ローマ) |
| ポプラ | 16 | 300.0 | 24 | AMD EPYC (ジェノヴァ) |
| パイライト | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
| パイライトマックス | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
| 襲撃 | 16 | 50.0 | 32 | インテル Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| ローゼナイト | 3.75 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| 出血 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | ゼオン6 |
| サーコライト144コア | 3.13 | 800.0 | 3(SSD) | 第4世代AMD EPYC 144コアプロセッサー |
| サーコライト192コア | 2.34 | 800.0 | 2(SSD) | 第4世代AMD EPYC 192コアプロセッサー |
| サーコライト240コア | 1.88 | 800.0 | 2(SSD) | 第4世代AMD EPYC 240コアプロセッサー |
| サーコライト288コア | 1.56 | 800.0 | 1(SSD) | 第4世代AMD EPYC 288コアプロセッサー |
| サーコライト336コア | 1.34 | 800.0 | 1(SSD) | 第4世代AMD EPYC 336コアプロセッサー |
| サーコライト368コア | 1.22 | 800.0 | 1(SSD) | 第4世代AMD EPYC 368コアプロセッサー |
| サーコライト48コア | 9.38 | 800.0 | 10(SSD) | 第4世代AMD EPYC 48コアプロセッサー |
| サーコライト96コア | 4.69 | 800.0 | 5(SSD) | 第4世代AMD EPYC 96コアプロセッサー |
| サイデライト | 5 | 400.0 | 25(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| サイデライト ハイメモリー | 10 | 400.0 | 25(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| スペッサルティン | 16 | 100.0 | 36(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
| タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| 黒銅鉱 | 4.36 | 400.0 | 20(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| テノライト ハイメモリー | 8 | 400.0 | 20(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| ジルコン | 27.43 | 100.0 | 0(SSD) | インテル Xeon スカイレイク |
| 大容量メモリ (55) | ||||
| アルバイト | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| アベンチュリン | 16 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| Chromium | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
| クロムv2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon プラチナ 8370C (Ice Lake) |
| カプライト | 32 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| キュープライト ハイメモリー | 59 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| ダイヤモンド | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8151 |
| エデナイト | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| フォーダイト | 16 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| フォーダイト ハイメモリー | 29 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| Gananite-V2-1 ハイメモリ 16コア | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| グラファイト | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
| グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
| ヘソナイト | 42 | 32.0 | 80(SSD) | インテル Xeon Gold 6246R (Cascade Lake) |
| 石英 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | インテル Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) |
| ゴールド | 15.25 | 10.0 | 40(SSD) | インテル Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) |
| ハニーロカスト | 32 | 75.0 | 79(SSD) | AMD EPYC 9R05 |
| ハウライト | 32 | 100.0 | 55(SSD) | インテル Xeon スケーラブル Icelake |
| カーライト | 64 | 100.0 | 32 | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
| カーライトメタル | 64 | 100.0 | 32 | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
| マラカイト | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| マラカイトプラス | 16 | 50.0 | 237(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| ムーンストーン | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ムーンストーンプラス | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ムーンストーンマックス | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ムーンストーンメタル | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ナトロライト ハイメモリー | 15 | 400.0 | 37(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| ニオバイト | 28.5 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| オーク | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000シリーズ |
| オークプラス | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000シリーズ |
| ペリドット | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
| 松 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (ローマ) |
| プレナイト | 16 | 50.0 | 118(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| レッドウッド | 32 | 32.0 | 64(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
| 襲撃 | 16 | 50.0 | 32 | インテル Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| レニウム | 16 | 10.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| ルビー | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ルチル | 8 | 50.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 9R14 プロセッサー |
| ルチルプラス | 8 | 50.0 | 24(SSD) | AMD EPYC 9R14 プロセッサー |
| 出血 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | ゼオン6 |
| セコイア | 14 | 30.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 7452 (ローマ) |
| セコイア v2 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
| セコイア v2 1コア | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
| セコイア v2 2コア | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
| セコイア v2 4コア | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
| サイデライト ハイメモリー | 10 | 400.0 | 25(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| テノライト ハイメモリー | 8 | 400.0 | 20(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| トムソナイト | 8 | 50.0 | 36 | 4 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
| トパーズ | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon E7-8880 v3 (ハスウェル) |
| トルマリン | 30.5 | 25.0 | 60(SSD) | インテル Xeon E7-8880 v3 (ハスウェル) |
| トレモリット | 64 | 100.0 | 59 | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| トレモライトメタル | 64 | 100.0 | 59 | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| 亜鉛 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
| ジルコン | 27.43 | 100.0 | 0(SSD) | インテル Xeon スカイレイク |
| 高クロックレート (25) | ||||
| アンダルサイト | 8 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| アベンチュリン | 16 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| カバノキ | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (ローマ) |
| セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| カリプトライト | 4 | 200.0 | 36(SSD) | インテル Xeon 8375C (アイスレイク) |
| ダイヤモンド | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8151 |
| グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
| ヘソナイト | 42 | 32.0 | 80(SSD) | インテル Xeon Gold 6246R (Cascade Lake) |
| ヒッコリー | 4 | 50.0 | 31(SSD) | AMDEPYCジェノア |
| ヒッコリープラス | 4 | 50.0 | 12(SSD) | AMDEPYCジェノア |
| ヤシンス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| ジャシンスプラス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| ジュニパー | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (ローマ) |
| ルナ | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
| ルナマックス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
| マラカイト | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| マラカイトプラス | 16 | 50.0 | 237(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| モアッサナイト | 8 | 50.0 | 36(SSD) | インテル Xeon (サファイアラピッズ) |
| 松 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (ローマ) |
| プレナイト | 16 | 50.0 | 118(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
| パイライト | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
| パイライトマックス | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
| 襲撃 | 16 | 50.0 | 32 | インテル Xeon (Sapphire Rapids 8488C |
| 出血 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | ゼオン6 |
| タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| ラージディスク (28) | ||||
| アルバイト | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
| 方解石 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
| Chromium | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
| クロムv2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon プラチナ 8370C (Ice Lake) |
| カプライト | 32 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| キュープライト ハイメモリー | 59 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| ダイヤモンド | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8151 |
| エデナイト | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
| フォーダイト | 16 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| フォーダイト ハイメモリー | 29 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC ジェノア X |
| グラファイト | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
| グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
| 石英 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | インテル Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) |
| メラナイト | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175 (Skylake) |
| メラナイトプラス | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175 (Skylake) |
| メラナイトマックス | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175 (Skylake) |
| ムーンストーン | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ムーンストーンプラス | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ムーンストーンマックス | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| ムーンストーンメタル | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| 松 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (ローマ) |
| パイライト | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
| パイライトマックス | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
| ルビー | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
| チタン | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon E5-2676 v3 (ハスウェル) |
| トパーズ | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon E7-8880 v3 (ハスウェル) |
| 亜鉛 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
| GPU (42) | ||||
| adamite | 8 | 50.0 | 37(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| アメトリン | 18.75 | 24.0 | 73(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8168 (Skylake) |
| 隠遁者 | 24 | 400.0 | 166(SSD) | NVIDIA A100 対応、NVLink、第 2 世代 Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) |
| アンケライト V2 | 24 | 400.0 | 166(SSD) | NVIDIA A100 対応 80GB、NVLink 搭載、第 2 世代 Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) |
| ホウ酸-1 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| ホウ酸塩-1 16コア | 8 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| ホウ酸塩-1 32コア | 8 | 25.0 | 28(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| ホウ酸塩-1 ライト | 8 | 25.0 | 62(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| ホウ酸-4 | 8 | 25.0 | 37(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| セレスティン | 9.38 | 24.0 | 62(SSD) | NVIDIA Ampere A100 を搭載した AMD EPYC |
| セレスティン・ハイ・メモリー | 19.79 | 24.0 | 66(SSD) | AMD EPYC(NVIDIA Ampere A100搭載)、80GB GPUメモリ |
| ガリーナ | 8 | 25.0 | 37(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
| ガナナイトV2 | 4 | 100.0 | 78(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| ガナナイト-V2-1 32コア | 4 | 25.0 | 58(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| ガナナイト-V2-1 4コア | 4 | 10.0 | 112(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| Gananite-V2-1 ハイメモリ 16コア | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| グロッシュラー-1 | 8 | 100.0 | 112(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| グロシュラー-1 8コア | 8 | 25.0 | 75(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| グロッシュラー-4 | 8 | 100.0 | 158(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| グロッシュラー-8 | 8 | 100.0 | 79(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
| ハフニウム | 4 | 25.0 | 16 | AWS ARM Graviton2 プロセッサ |
| ヘリオドール | 21.3 | 3200.0 | 312(SSD) | NVIDIA H100対応、NVLink、第3世代AMD EPYC Milan |
| アイオライト-1 | 7 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(ローマ) |
| アイオライト-1 16コア | 6.88 | 32.0 | 22(SSD) | AMD EPYC 7V12(ローマ) |
| アイオライト-1 8コア | 7 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(ローマ) |
| アイオライト-4 | 6.88 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(ローマ) |
| マローン | 9.17 | 24.0 | 93(SSD) | AMD EPYC 7V13 (NVIDIA Ampere A100 搭載) |
| ラスパイト | 12.2 | 80.0 | 40(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
| 質問1 | 12.2 | 80.0 | 40(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
| ラスパイトハーフ | 24 | 20.0 | 80(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
| ラスパイト ハイメモリー | 24.4 | 80.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
| ラスパイトシックス | 24 | 20.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
| ラスパイトサード | 24 | 20.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
| ロジウム | 16 | 25.0 | 37(SSD) | NVIDIA V100 対応、NVLink、Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 (Broadwell) |
| ヴァーダイト | 8 | 400.0 | 89(SSD) | NVIDIA H100、AMD EPYC ジェノア |
| ウォルフォーダイト | 21.33 | 3200.0 | 39(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Sapphire Rapids) |
| ウォーダイト | 16 | 1600.0 | 158(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (エメラルド ラピッズ) |
| ワーダイト-1-4コア | 16 | 1600.0 | 475(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (エメラルド ラピッズ) |
| ウルツ鉱-1-32コア | 16 | 35.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7R13 |
| ウルツ鉱型-1-32コア サスペンダブル | 16 | 35.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7R13 |
| ウルツ鉱-1-4コア | 16 | 20.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7R13 |
| ウルツ鉱-4-24コア | 16 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7R13 |
| GPU レンダリング (26) | ||||
| adamite | 8 | 50.0 | 37(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
