코어타입
귀하의 특정 워크로드에 대해 Rescale이 구성하고 조정한 다양한 특수 컴퓨팅 인스턴스 선택
| 기본 핵심 유형 | 메모리(GB/코어) | 네트워크 IO | 스토리지(GB/코어) | 프로세서 |
|---|---|---|---|---|
| 범용 (64) | ||||
| 안달 루 사이트 | 8 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 안티몬 | 8 | 10.0 | 36(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 블루 스프루스 v3 | 8 | 80.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9005 |
| 보물상자 | 16 | 50.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 7571 |
| 브루사이트 | 2 | 600.0 | 36(SSD) | ARM 기반 AWS Graviton4 프로세서 |
| 카드늄 | 4 | 12.5 | 36(SSD) | AMD EPYC 9V74 80코어 프로세서 |
| 카드뮴 V2 | 4 | 80.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9005 |
| 세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 방해석 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
| 방해석 v2 | 8 | 35.0 | 75(SSD) | 3세대 Intel Xeon Platinum 8370C(Ice Lake) |
| 방해석 V3 | 8 | 54.0 | 27(SSD) | 인텔 제노 플래티넘 8573C (에메랄드 래피즈) |
| 칼립톨라이트 | 4 | 200.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 8375C(아이스 레이크) |
| 캔들브러시 | 8 | 36.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9V74 80코어 프로세서 |
| 돌담석 | 8 | 200.0 | 18(SSD) | 3비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 에메랄드 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
| 에메랄드 플러스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
| 에메랄드 맥스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
| 에리오나이트 | 2 | 50.0 | 16(SSD) | 4비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 페라이트 | 4 | 10.0 | 16(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8168(스카이레이크) |
| 갈륨 | 4 | 10.0 | 36(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 헤소나이트 V2 | 38.17 | 70.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8573C (에메랄드 래피즈) |
| 히코리 재목 | 4 | 50.0 | 31(SSD) | AMD EPYC Genoa |
| 히코리 플러스 | 4 | 50.0 | 12(SSD) | AMD EPYC Genoa |
| 서 나무속 | 16 | 40.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9004 |
| 수국 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | AWS ARM Graviton4 프로세서 |
| 제이 스틴 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 자신스 플러스 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 키노이테 | 4 | 100.0 | 36(SSD) | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C |
| 남정석 | 8 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
| 카이아나이트 플러스 | 8 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
| 라벤더 | 4 | 30.0 | 36(SSD) | AWS ARM Gravition3 프로세서 |
| 라일락 꽃 | 8 | 30.0 | 36(SSD) | AWS ARM Gravition3 프로세서 |
| 루나 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
| 루나 맥스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
| 메 들라 | 2 | 36.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9V74 80코어 프로세서 |
| 메솔라이트 | 2 | 200.0 | 18(SSD) | 3비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 모 이사 나이트 | 8 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 정자 | 4 | 25.0 | 75(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz |
| 오트렐라이트 | 8 | 600.0 | 36(SSD) | AWS ARM Graviton4 프로세서 |
| 팔라듐 | 4 | 25.0 | 18(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 팔라듐 맥스 | 4 | 25.0 | 18(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 일반 사용 가능 | 2 | 200.0 | 18(SSD) | 3비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 멜버른 | 2 | 50.0 | 36 | AMD EPYC(제노아) |
| 레드버드 플러스 | 2 | 50.0 | 36 | AMD EPYC(제노아) |
| 습격 | 16 | 50.0 | 32 | 인텔 제온(사파이어 래피드 8488C) |
| 마가목 | 4 | 75.0 | 36(SSD) | AMD 에픽 9R45 |
| 루비 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 출혈 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | 제온 6 |
| 세쿼이아 v4 | 16 | 80.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9005 |
| 싯카 | 16 | 30.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 7452(로마) |
| 스핀들 | 2 | 50.0 | 72 | AMD EPYC(밀라노) |
| 스핀들 플러스 | 2 | 50.0 | 72 | AMD EPYC(밀라노) |
| 가문비 | 8 | 30.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7452(로마) |
| 스프루스 v2 | 8 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 AMD EPYC 7763v |
| 스프루스 v3 | 8 | 80.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9005 |
| 스타 라이트 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
| 스타라이트 플러스 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
| 스타라이트 맥스 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
| 탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 화이트빔 | 8 | 75.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 튜린 |
| 버드 나무 | 4 | 20.0 | 12 | AMD EPYC 7002 시리즈 |
| 윌로우 플러스 | 4 | 20.0 | 12 | AMD EPYC 7002 시리즈 |
| 영국인 | 2 | 75.0 | 36(SSD) | AMD 에픽 9R45 |
| 비석 | 2 | 10.0 | 18(SSD) | 3비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 고속 상호 연결 (66) | ||||
| 알바이트 | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 앰버 v2 | 4 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 암모니아 비료 | 4.3 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 안달 루 사이트 | 8 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 경석고 | 16 | 50.0 | 118(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz |
| 인회석 | 5.45 | 200.0 | 10(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 어벤튜린 | 16 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 봉숭아 | 8 | 300.0 | 12 | AMD EPYC(제노아) |
| 자작나무 회초리 | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC(로마) |
| 세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 칼립톨라이트 | 4 | 200.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 8375C(아이스 레이크) |
| 탄소 | 8 | 100.0 | 15(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8168(스카이레이크) |
| 카시테라이트 | 4 | 50.0 | 118(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz |
| 캣츠아이 | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
| 캣츠아이 플러스 | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
| 캣츠아이 맥스 | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
| 삼나무의 | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC(로마) |
| 적동광 | 32 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 큐라이트 하이 메모리 | 59 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 사이프러스 | 5.3 | 100.0 | 16 | AMD EPYC(밀라노) |
| 히말라야 삼나무 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC(밀라노) |
| 에데나이트 | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 느릅 나무 | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC(밀라노) |
| 엘름 플러스 | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC(밀라노) |
| 전나무 | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC(밀라노) |
| 포다이트 | 16 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Fordite 하이 메모리 | 29 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
| 적철광 | 7 | 200.0 | 30(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 히코리 재목 | 4 | 50.0 | 31(SSD) | AMD EPYC Genoa |
| 히코리 플러스 | 4 | 50.0 | 12(SSD) | AMD EPYC Genoa |
| 제이 스틴 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 자신스 플러스 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 벽옥 | 7.1 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| Juniper | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC(로마) |
| 갈철광 | 4.67 | 200.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 참외 나무 | 4 | 300.0 | 12 | AMD EPYC(제노아) |
| 리옹사이트 | 8 | 100.0 | 36(SSD) | Intel(R) Xeon(R) 6975P-C |
| 모 이사 나이트 | 8 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 짙은 적자색 | 32 | 300.0 | 48 | AMD EPYC(제노아) |
| 나트로라이트 | 8 | 400.0 | 37(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Natrolite 하이 메모리 | 15 | 400.0 | 37(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 니오 바이트 | 28.5 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 감람석 | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 소나무 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC(로마) |
| 포플러 | 16 | 300.0 | 24 | AMD EPYC(제노아) |
| 황철석 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
| 파이라이트 맥스 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
| 습격 | 16 | 50.0 | 32 | 인텔 제온(사파이어 래피드 8488C) |
| 로제나이트 | 3.75 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 출혈 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | 제온 6 |
| 사르콜라이트 144코어 | 3.13 | 800.0 | 3(SSD) | 4세대 AMD EPYC 144코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 192코어 | 2.34 | 800.0 | 2(SSD) | 4세대 AMD EPYC 192코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 240코어 | 1.88 | 800.0 | 2(SSD) | 4세대 AMD EPYC 240코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 288코어 | 1.56 | 800.0 | 1(SSD) | 4세대 AMD EPYC 288코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 336코어 | 1.34 | 800.0 | 1(SSD) | 4세대 AMD EPYC 336코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 368코어 | 1.22 | 800.0 | 1(SSD) | 4세대 AMD EPYC 368코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 48코어 | 9.38 | 800.0 | 10(SSD) | 4세대 AMD EPYC 48코어 프로세서 |
| 사르콜라이트 96코어 | 4.69 | 800.0 | 5(SSD) | 4세대 AMD EPYC 96코어 프로세서 |
| Siderite | 5 | 400.0 | 25(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 사이더라이트 하이 메모리 | 10 | 400.0 | 25(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Spessartine | 16 | 100.0 | 36(SSD) | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
| 탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 테노 라이트 | 4.36 | 400.0 | 20(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 테노라이트 하이 메모리 | 8 | 400.0 | 20(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 지르콘 | 27.43 | 100.0 | 0(SSD) | 인텔 제온 스카이레이크 |
| 대용량 메모리 (58) | ||||
| 알바이트 | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 어벤튜린 | 16 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 빅 징크 | 15.25 | 25.0 | 192(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
| Chromium | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
| 크롬 v2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Platinum 8370C(Ice Lake) |
| 크롬 V3 | 16 | 200.0 | 55(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8573C (에메랄드 래피즈) |
| 적동광 | 32 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 큐라이트 하이 메모리 | 59 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 다이아몬드 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8151 |
| 에데나이트 | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 포다이트 | 16 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Fordite 하이 메모리 | 29 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Gananite-V2-1 고메모리 16코어 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 3세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 석묵 | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
| 흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
| 헤소나이트 | 42 | 32.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 골드 6246R(캐스케이드 레이크) |
| 석영 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2(아이비 브리지) |
| 금 | 15.25 | 10.0 | 40(SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2(아이비 브리지) |
| 꿀밤나무 | 32 | 75.0 | 79(SSD) | AMD 에픽 9R05 |
| 하울 라이트 | 32 | 100.0 | 55(SSD) | 인텔 제온 스케일러블 아이스레이크 |
| 칼라이트 | 64 | 100.0 | 32 | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
| 칼라이트 메탈 | 64 | 100.0 | 32 | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
| 공작석 | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 말라카이트 플러스 | 16 | 50.0 | 237(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 월장석 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 문스톤 플러스 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 문스톤 맥스 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 문스톤 메탈 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| Natrolite 하이 메모리 | 15 | 400.0 | 37(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 니오 바이트 | 28.5 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 오크 나무 | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000 시리즈 |
| 오크 플러스 | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000 시리즈 |
| 감람석 | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
| 소나무 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC(로마) |
| 프레 나이트 | 16 | 50.0 | 118(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 세쿼이아 | 32 | 32.0 | 64(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
| 습격 | 16 | 50.0 | 32 | 인텔 제온(사파이어 래피드 8488C) |
| 레늄 | 16 | 10.0 | 36(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 루비 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 루틸 | 8 | 50.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 9R14 프로세서 |
| 루틸 플러스 | 8 | 50.0 | 24(SSD) | AMD EPYC 9R14 프로세서 |
| 출혈 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | 제온 6 |
| 세쿼 이어 | 14 | 30.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 7452(로마) |
| 세쿼이아 v2 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
| 세쿼이아 v2 1코어 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
| 세쿼이아 v2 2코어 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
| 세쿼이아 v2 4코어 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
| 세쿼이아 v3 | 14 | 40.0 | 36(SSD) | AMD EPYC 9V74 80코어 프로세서 |
| 사이더라이트 하이 메모리 | 10 | 400.0 | 25(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 테노라이트 하이 메모리 | 8 | 400.0 | 20(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 톰소나이트 | 8 | 50.0 | 36 | 4비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
| 황옥 | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3(Haswell) |
| 전기석 | 30.5 | 25.0 | 60(SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3(Haswell) |
| 트레 몰 라이트 | 64 | 100.0 | 59 | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 트레몰라이트 메탈 | 64 | 100.0 | 59 | 3세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
| 아연 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
| 지르콘 | 27.43 | 100.0 | 0(SSD) | 인텔 제온 스카이레이크 |
| 높은 클록 속도 (25) | ||||
| 안달 루 사이트 | 8 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 어벤튜린 | 16 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 자작나무 회초리 | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC(로마) |
| 세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 칼립톨라이트 | 4 | 200.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 8375C(아이스 레이크) |
| 다이아몬드 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8151 |
| 흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
| 헤소나이트 | 42 | 32.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 골드 6246R(캐스케이드 레이크) |
| 히코리 재목 | 4 | 50.0 | 31(SSD) | AMD EPYC Genoa |
| 히코리 플러스 | 4 | 50.0 | 12(SSD) | AMD EPYC Genoa |
| 제이 스틴 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 자신스 플러스 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| Juniper | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC(로마) |
| 루나 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
| 루나 맥스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
| 공작석 | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 말라카이트 플러스 | 16 | 50.0 | 237(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 모 이사 나이트 | 8 | 50.0 | 36(SSD) | 인텔 제온(사파이어 래피즈) |
| 소나무 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC(로마) |
| 프레 나이트 | 16 | 50.0 | 118(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
| 황철석 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
| 파이라이트 맥스 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
| 습격 | 16 | 50.0 | 32 | 인텔 제온(사파이어 래피드 8488C) |
| 출혈 | 16 | 100.0 | 36(SSD) | 제온 6 |
| 탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 대형 디스크 (31) | ||||
| 알바이트 | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 빅 징크 | 15.25 | 25.0 | 192(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
| 세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
| 방해석 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
| 방해석 V3 | 8 | 54.0 | 27(SSD) | 인텔 제노 플래티넘 8573C (에메랄드 래피즈) |
| Chromium | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
| 크롬 v2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Platinum 8370C(Ice Lake) |
| 크롬 V3 | 16 | 200.0 | 55(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8573C (에메랄드 래피즈) |
| 적동광 | 32 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 큐라이트 하이 메모리 | 59 | 400.0 | 150(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 다이아몬드 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8151 |
| 에데나이트 | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
| 포다이트 | 16 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| Fordite 하이 메모리 | 29 | 400.0 | 75(SSD) | AMD EPYC Genoa X |
| 석묵 | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
| 흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
| 석영 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2(아이비 브리지) |
| 멜라나이트 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8175(스카이레이크) |
| 멜라니트 플러스 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8175(스카이레이크) |
| 멜라나이트 맥스 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8175(스카이레이크) |
| 월장석 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 문스톤 플러스 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 문스톤 맥스 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 문스톤 메탈 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 소나무 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC(로마) |
| 황철석 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
| 파이라이트 맥스 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
| 루비 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
| 티타늄 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | Intel Xeon E5-2676 v3(Haswell) |
| 황옥 | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3(Haswell) |
| 아연 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
| GPU(43) | ||||
| 아다 마이트 | 8 | 50.0 | 37(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| Ametrine | 18.75 | 24.0 | 73(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8168(스카이레이크) |
| 앵커라이트 | 24 | 400.0 | 166(SSD) | NVLink를 지원하는 NVIDIA A100, 2세대 Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) |
| 앤커라이트 V2 | 24 | 400.0 | 166(SSD) | NVIDIA A100 지원 80GB w/ NVLink, 2세대 Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) |
| 붕산염-1 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| 보레이트-1 16코어 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| 보레이트-1 32코어 | 8 | 25.0 | 28(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| 붕산염-1 라이트 | 8 | 25.0 | 62(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| 붕산염-4 | 8 | 25.0 | 37(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| 셀레스타인 | 9.38 | 24.0 | 62(SSD) | NVIDIA Ampere A100이 포함된 AMD EPYC |
| 셀레스틴 하이 메모리 | 19.79 | 24.0 | 66(SSD) | AMD EPYC (NVIDIA Ampere A100 탑재), 80GB GPU 메모리 |
| 방연광 | 8 | 25.0 | 37(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
| 가나나이트-V2 | 4 | 100.0 | 78(SSD) | 3세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 가나나이트-V2-1 32코어 | 4 | 25.0 | 58(SSD) | 3세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 가나나이트-V2-1 4코어 | 4 | 10.0 | 112(SSD) | 3세대 AMD EPYC 프로세서 |
| Gananite-V2-1 고메모리 16코어 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 3세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 그로술라-1 | 8 | 100.0 | 112(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
| Grossular-1 8코어 | 8 | 25.0 | 75(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 그로술라-4 | 8 | 100.0 | 158(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 그로술라-8 | 8 | 100.0 | 79(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
| 하프늄 | 4 | 25.0 | 16 | AWS ARM Graviton2 프로세서 |
