
Rescale+ KESCO 共同開催ウェビナー
有限要素法に基づくサロゲートモデルの構築、
およびクラウドHPC環境を用いたモデルトレーニングの効率化
| 開催日時 | 2025年 6月 12日(木)15:00 – 16:00 | |
| 対象者 | COMSOL Multiphysics®で作成した大規模な設計空間の解析モデルを短時間で 実行したい「COMSOL Multiphysics® ユーザー様 」 | |
| COMSOL Multiphysics® をご検討の「Rescaleユーザー 様 」 | ||
| 講演内容 登壇者 | 大規模な設計空間の解析を 短時間で実現するクラウドHPC環境 Rescale Japan株式会社 ソリューションズアーキテクト 三島 源生 | 構築したサロゲートモデルにより、 高速/高精度なアプリケーション 実行方法を紹介 計測エンジニアリングシステム株式会社 技術部 シニアエンジニア 宗像 佳克 |
| ウェビナーご参加特典 | ”Rescale 特典” Rescale 試用を希望される先着10社様 約1,000コア×1時間* をご提供 (*時間はコアタイプによる) Rescale上でのCOMSOL Multiphysics®の起動、基本的な操作、一定規模の解析や複数条件の評価が可能です。 ターゲットスペックに基づいた性能検証や最適化を希望のお客様には別途技術 支援(有償)もご提供します。 | “KESCO 特典“ ご希望のお客様に COMSOL Multiphysics® フリートライアルをご提供 |
COMSOL Multiphysics® エキスパートによるQ&Aセッションを設けております。
主催:Rescale Japan 株式会社
共催:計測エンジニアリングシステム 株式会社(KESCO)
こちらから事前登録をお願いいたします
締切:6/6(金)

Rescale+ KESCO 共同開催ウェビナー
有限要素法に基づくサロゲートモデルの構築、
およびクラウドHPC環境を用いたモデルトレーニングの効率化
| 開催日時 | 2025年 6月 12日(木)15:00 - 16:00 | |
| 対象者 | COMSOL Multiphysics®で作成した大規模な設計空間の解析モデルを短時間で 実行したい「COMSOL Multiphysics® ユーザー様 」 | |
| COMSOL Multiphysics® をご検討の「Rescaleユーザー 様 」 | ||
| 講演内容 登壇者 | 大規模な設計空間の解析を 短時間で実現するクラウドHPC環境 Rescale Japan株式会社 ソリューションズアーキテクト 三島 源生 | 構築したサロゲートモデルにより、 高速/高精度なアプリケーション 実行方法を紹介 計測エンジニアリングシステム株式会社 技術部 シニアエンジニア 宗像 佳克 |
| ウェビナーご参加特典 | ”Rescale 特典” Rescale 試用を希望される先着10社様 約1,000コア×1時間* をご提供 (*時間はコアタイプによる) Rescale上でのCOMSOL Multiphysics®の起動、基本的な操作、一定規模の解析や複数条件の評価が可能です。 ターゲットスペックに基づいた性能検証や最適化を希望のお客様には別途技術 支援(有償)もご提供します。 | "KESCO 特典" ご希望のお客様に COMSOL Multiphysics® フリートライアルをご提供 |
COMSOL Multiphysics® エキスパートによるQ&Aセッションを設けております。
主催:Rescale Japan 株式会社
共催:計測エンジニアリングシステム 株式会社(KESCO)