HPC용 클라우드 컴퓨팅 인프라
세계 어디서나, 모든 아키텍처와 클라우드로
글로벌 클라우드 공급사 네트워크 어디에서나 최신 고성능 컴퓨팅 아키텍처에 즉시 액세스할 수 있습니다.
- 사전 구성된 코어 유형을 통해 적절한 아키텍처 검색 간소화
- 버튼 클릭 한 번으로 글로벌 멀티 클라우드 네트워크의 모든 아키텍처 사용
- SLA를 통해 성공적인 작업 완료 보장

광범위한 고성능 컴퓨팅 아키텍처
컴퓨팅 아키텍처
CPU
Intel Xeon Skylake, Phi, Broadwell
AMD EPYC
Xilinx FPGA
GPU
NVIDIA Volta V100
NVIDIA Tesla P100
NVIDIA Tesla K80
NVLink
메모리
3.2-3.10 GB/코어
최대 2TB/서버
상호 연결
저레이턴시 10 GigE, 25 GigE 및 Infiniband
스토리지
Solid State Disk (SSD) 15-400 GB/코어 또는 무제한




Rescale Coretype(코어타입)
각 워크로드에 최적화된 사전 정의 코어 유형을 통해
올바른 HW 아키텍처 및 구성을 찾는 과정을 효율화하세요.
사용하려는 응용 프로그램에 가장 적합한 Rescale 코어 유형을 찾아보세요.

Coretype 포트폴리오
Rescale 글로벌 클라우드 공급사 네트워크의 최신형 고성능 컴퓨팅 아키텍처입니다.
기본 핵심 유형 | 메모리(GB/코어) | 네트워크 IO | 스토리지(GB/코어) | 프로세서 |
---|---|---|---|---|
범용 (25) | ||||
안달 루 사이트 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
안티몬 | 8 | 10.0 | 18(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
방해석 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
방해석 v2 | 8 | 35.0 | 75(SSD) | 3세대 Intel Xeon Platinum 8370C(Ice Lake) |
칼립톨라이트 | 4 | 200.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 8375C(아이스 레이크) |
에메랄드 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
에메랄드 맥스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
페라이트 | 4 | 10.0 | 16(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8168(스카이레이크) |
페라이트 맥스 | 4 | 10.0 | 16(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8168(스카이레이크) |
갈륨 | 4 | 10.0 | 18(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
남정석 | 8 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
루나 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
루나 맥스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
팔라듐 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
팔라듐 맥스 | 4 | 25.0 | 18(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
루비 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
싯카 | 16 | 30.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 7452(로마) |
첨 정석 | 4 | 40.0 | 7 | 인텔 제온 아이스레이크 |
가문비 | 8 | 30.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7452(로마) |
스프루스 v2 | 8 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 AMD EPYC 7763v |
스타 라이트 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
스타라이트 맥스 | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
비석 | 4 | 10.0 | 18(SSD) | 3비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
고속 상호 연결 (29) | ||||
알바이트 | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
호박색 | 4 | 100.0 | 11(SSD) | AMD EPYC 7551(나폴리) |
앰버 v2 | 4 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
암모니아 비료 | 4.3 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
안달 루 사이트 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
인회석 | 5.45 | 200.0 | 10(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
칼립톨라이트 | 4 | 200.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 8375C(아이스 레이크) |
탄소 | 8 | 100.0 | 15(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8168(스카이레이크) |
캣츠아이 | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
캣츠아이 맥스 | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | Intel Xeon Platinum P-8124(스카이레이크) |
삼나무의 | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC(로마) |
사이프러스 | 5.3 | 100.0 | 16 | AMD EPYC(밀라노) |
히말라야 삼나무 | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC(밀라노) |
에데나이트 | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
느릅 나무 | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC(밀라노) |
전나무 | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC(밀라노) |
흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
적철광 | 7 | 200.0 | 30(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
벽옥 | 7.1 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
Juniper | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC(로마) |
갈철광 | 4.67 | 200.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
감람석 | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
황철석 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
파이라이트 맥스 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
로제나이트 | 3.75 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
Tsavorite | 14.2 | 100.0 | 98(SSD) | 베어메탈 - Intel Icelake |
이트륨 | 10.66 | 100.0 | 164(SSD) | 베어메탈 - Intel Xeon Gold 6154(Skylake) |
대용량 메모리 (29) | ||||
알바이트 | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
Chromium | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
크롬 v2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Platinum 8370C(Ice Lake) |
다이아몬드 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8151 |
에데나이트 | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
형석 | 30.5 | 25.0 | 117(SSD) | Intel Xeon E16-5 v2686(Broadwell)를 탑재한 4nm Xilinx UltraScale Plus FPGA |
석묵 | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
석영 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2(아이비 브리지) |
골드 | 15.25 | 10.0 | 40(SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2(아이비 브리지) |
칼라이트 | 64 | 100.0 | 32 | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
칼라이트 메탈 | 64 | 100.0 | 32 | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
공작석 | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
월장석 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
문스톤 맥스 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
오크 나무 | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000 시리즈 |
진주 | 14 | 10.0 | 192(SSD) | Intel Xeon E5 v3(Haswell) |
감람석 | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742(로마) |
세쿼이아 | 32 | 32.0 | 64(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
레늄 | 16 | 10.0 | 18(SSD) | 2비트 ARM Neoverse 코어를 탑재한 AWS Graviton64 프로세서 |
루비 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
세쿼이아 v2 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 3세대 EPYC 7763v |
탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
황옥 | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3(Haswell) |
트레 몰 라이트 | 64 | 100.0 | 59 | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
트레몰라이트 메탈 | 64 | 100.0 | 59 | 3세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake) |
Tsavorite | 14.2 | 100.0 | 98(SSD) | 베어메탈 - Intel Icelake |
이트륨 | 10.66 | 100.0 | 164(SSD) | 베어메탈 - Intel Xeon Gold 6154(Skylake) |
아연 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
높은 클록 속도 (12) | ||||
안달 루 사이트 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
칼립톨라이트 | 4 | 200.0 | 36(SSD) | 인텔 제온 8375C(아이스 레이크) |
다이아몬드 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8151 |
흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
Juniper | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC(로마) |
루나 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
루나 맥스 | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Cascade Lake) |
공작석 | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Scalable 프로세서(Ice Lake) |
황철석 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
파이라이트 맥스 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
탄탈 | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
대형 디스크 (25) | ||||
알바이트 | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
세슘 | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375Gbps의 낮은 대기 시간 노드 간 통신 기능을 갖춘 Intel Xeon 200C(Ice Lake) |
방해석 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
Chromium | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8272CL(캐스케이드 레이크) |
크롬 v2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 3세대 Intel Xeon Platinum 8370C(Ice Lake) |
다이아몬드 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8151 |
에데나이트 | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X(밀라노-X) |
형석 | 30.5 | 25.0 | 117(SSD) | Intel Xeon E16-5 v2686(Broadwell)를 탑재한 4nm Xilinx UltraScale Plus FPGA |
석묵 | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
흑연 V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Skylake) 프로세서 |
석영 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | Intel Xeon E5-2670 v2(아이비 브리지) |
멜라나이트 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8175(스카이레이크) |
멜라나이트 맥스 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8175(스카이레이크) |
월장석 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
문스톤 맥스 | 16 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
진주 | 14 | 10.0 | 192(SSD) | Intel Xeon E5 v3(Haswell) |
황철석 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
파이라이트 맥스 | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) 프로세서 |
루비 | 16 | 25.0 | 75(SSD) | Intel Xeon Platinum 8175M(스카이레이크) |
첨 정석 | 4 | 40.0 | 7 | 인텔 제온 아이스레이크 |
티타늄 | 8 | 25.0 | 80(SSD) | Intel Xeon E5-2676 v3(Haswell) |
황옥 | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | Intel Xeon E7-8880 v3(Haswell) |
Tsavorite | 14.2 | 100.0 | 98(SSD) | 베어메탈 - Intel Icelake |
이트륨 | 10.66 | 100.0 | 164(SSD) | 베어메탈 - Intel Xeon Gold 6154(Skylake) |
아연 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | Intel Xeon E5-2686 v4(브로드웰) |
GPU(19) | ||||
아쿠아마린 v3 | 18.67 | 10.0 | 122(SSD) | Intel Xeon E5-2690 v4(Broadwell) CPU |
붕산염-1 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
붕산염-1 라이트 | 8 | 25.0 | 62(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
붕산염-4 | 8 | 25.0 | 37(SSD) | 인텔 제온 플래티넘 8259CL CPU |
셀레스타인 | 18.75 | 24.0 | 62(SSD) | NVIDIA Ampere A100이 포함된 AMD EPYC |
황수정 | 15.25 | 25.0 | 7(SSD) | NVIDIA Tesla M60, Intel Xeon E5-2686 v4(Broadwell) |
코발트 V2 | 9.33 | 24.0 | 53(SSD) | Intel E5-2690 v4(브로드웰) |
백운석 | 15.25 | 25.0 | 75(SSD) | NVLink, Intel(R) Xeon(R) CPU E100-5 v2686(Broadwell)를 갖춘 NVIDIA V4 지원 |
그로술라-1 | 8 | 100.0 | 112(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
Grossular-1 8코어 | 8 | 25.0 | 75(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
그로술라-4 | 8 | 100.0 | 158(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
그로술라-8 | 8 | 100.0 | 79(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
아이올라이트-1 | 7 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(로마) |
아이올라이트-4 | 7 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(로마) |
말로른 | 9.17 | 24.0 | 93(SSD) | NVIDIA Ampere A7이 탑재된 AMD EPYC 13V100 |
흑요석 | 30.5 | 25.0 | 37(SSD) | Intel Xeon E5-2676 v3(Haswell) |
라스파이트 | 12.2 | 80.0 | 40(SSD) | AMD EPYC 74F3V(밀라노) CPU |
Raspite 하이 메모리 | 24.4 | 80.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 74F3V(밀라노) CPU |
로듐 | 15.25 | 25.0 | 37(SSD) | NVLink, Intel(R) Xeon(R) CPU E100-5 v2686(Broadwell)를 갖춘 NVIDIA V4 지원 |
GPU 렌더링 (4) | ||||
그로술라-1 | 8 | 100.0 | 112(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
Grossular-1 8코어 | 8 | 25.0 | 75(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
그로술라-4 | 8 | 100.0 | 158(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
그로술라-8 | 8 | 100.0 | 79(SSD) | 2세대 AMD EPYC 프로세서 |
기타 (4) | ||||
클리라이트 | 8 | 25.0 | 36(SSD) | 2세대 Intel Xeon 확장 가능(Cascade Lake) |
낙엽송 | 8 | 40.0 | 32 | 3세대 AMD EPYC 프로세서 |
단풍 | 8 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000 시리즈 |
실바나이트 | 16 | 75.0 | 468(SSD) | 3세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서(Ice Lake 8375C) |
강화된 인프라 서비스
향상된 HPC 인프라 서비스
Rescale만의 작업 성공 보장으로 강화된 선도적인 클라우드 공급사의 최신 특화형 아키텍처. 다양한 옵션을 통해 유연성, 비용 절감, 목표 해결 시간의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.
HW 선택을 위한 주요 고려 사항
Rescale에서 보다 최적의 코어 유형을 선택하는 것만으로 평균 워크로드 성능을 30% 높이고, 전체 시뮬레이션 비용을 20% 줄일 수 있습니다.
여러 공급사의 모든 최신 가용 기술을 계속해서 따라잡을 전략이 있는가?
비용, 속도, 규모 최적화로 특정 워크로드에 가장 적합한 클라우드 아키텍처를 지금 사용하고 있는가?
HPC 및 엔지니어링 자원의 성능과 효율성 극대화에 어떤 지표와 데이터 소스를 활용하고 있는가?
HPC 사용 사례 보기
[New York Times 기사] 구름을 타고 달에 가다
텍사스 주 오스틴 교외에 본사를 둔 스타트업 Firefly Aerospace는 클라우드 고성능 컴퓨팅을 통해 이전에 슈퍼컴퓨터에서 수행했던 프로토타입을 개발하고 달 탐사를 포함한 시뮬레이션을 실행할 수 있었습니다.
빅컴퓨트 2021년 클라우드 HPC 현황 보고서
전체 보고서 다운로드 고성능 컴퓨팅은 연구 및 과학 혁신의 생명선인 대규모 산업(55년까지 2024억 달러)입니다. 초음속 제트기부터 전염병 치료제 개발까지, 연구 엔지니어는 대규모 데이터 세트에서 실행되는 알고리즘적으로 복잡한 워크로드를 처리하기 위해 HPC를 사용합니다. 오늘날 이 HPC 산업은 여전히 대부분 온프레미스에서 운영되고 있습니다.
Nissan과 Rescale: 흥미로운 혁신
결과 Nissan 소개 85년간의 혁신과 리더십 Nissan은 Nissan, INFINITI 및 Datsun 브랜드로 60개 이상의 모델을 판매하는 글로벌 풀라인 자동차 제조업체입니다. 2018 회계연도에 회사는 전 세계적으로 5.52만 대의 차량을 판매하여 11.6조 XNUMX천억 엔의 수익을 창출했습니다. 일본 요코하마에 있는 Nissan의 글로벌 본사는 다음과 같은 지역에서 운영을 관리합니다.