あらゆるアーキテクチャーを自由自在にクラウドで利用可能に
あらゆるアーキテクチャ、あらゆるクラウドを、全世界で利用
当社のグローバル クラウド プロバイダー ネットワーク内のどこからでも、世界の最新のハイパフォーマンス コンピューティング アーキテクチャに即座にアクセスできます。
- コアタイプを事前に設定し、最適なアーキテクチャーを簡単に特定
- ボタンのクリック操作だけで、グローバルなマルチクラウドネットワークからあらゆるアーキテクチャーを利用可能
- SLAによるジョブ完了保証

広範なハイパフォーマンスコンピューティングアーキテクチャー
コンピューティングアーキテクチャ
CPU
Intel Xeon Skylake, Phi、 Broadwell
AMD EPYC
Xilinx FPGA
GPU
NVIDIA Volta V100
NVIDIA Tesla P100
NVIDIA Tesla K80
NVLink
メモリ
3.2~3.10 GB/コア
最大2TB/サーバー
インターコネクト
低レイテンシーの10 GigE、25 GigE、Infiniband
Storage
ソリッドステートディスク(SSD) 15-400GB/コアまたは無制限




Rescaleコアタイプ
ワークロード別に最適なコアタイプを事前に定義し、適切なハードウェアアーキテクチャーと構成を簡単に見つけることが可能です。
各ワークロードに最適化された事前定義されたコアタイプ。
アプリケーションに最適な Rescale コアタイプを見つけてください。

コアタイプのポートフォリオ
最新のハイ パフォーマンス コンピューティング アーキテクチャは、Rescale のグローバル クラウド プロバイダー ネットワークで利用できます。
プライマリコアタイプ | メモリ (GB/コア) | ネットワークIO | ストレージ (GB/コア) | プロセッサ |
---|---|---|---|---|
汎用 (25) | ||||
アンダルサイト | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
アンチモン | 8 | 10.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
方解石 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
方解石 v2 | 8 | 35.0 | 75(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon プラチナ 8370C (Ice Lake) |
カリプトライト | 4 | 200.0 | 36(SSD) | インテル Xeon 8375C (アイスレイク) |
エメラルド | 4 | 25.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
エメラルドマックス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
フェライト | 4 | 10.0 | 16(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8168 (Skylake) |
フェライトマックス | 4 | 10.0 | 16(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8168 (Skylake) |
ガリウム | 4 | 10.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
カイヤナイト | 8 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
ルナ | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
ルナマックス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
パラジウム | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
パラジウムマックス | 4 | 25.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
ルビー | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
シトカ | 16 | 30.0 | 32(SSD) | AMD EPYC 7452 (ローマ) |
スピネル | 4 | 40.0 | 7 | インテル Xeon IceLake |
スプルース | 8 | 30.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7452 (ローマ) |
スプルース v2 | 8 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 AMD EPYC 7763v |
スターライト | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
スターライトマックス | 4 | 50.0 | 36(SSD) | Intel Xeon スケーラブル プロセッサ (Ice Lake) |
タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
ゼオライト | 4 | 10.0 | 18(SSD) | 3 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
高速相互接続 (29) | ||||
アルバイト | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
アンバー | 4 | 100.0 | 11(SSD) | AMD EPYC 7551 (ナポリ) |
アンバー v2 | 4 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
アンモナイト | 4.3 | 200.0 | 8(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
アンダルサイト | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
アパタイト | 5.45 | 200.0 | 10(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
カリプトライト | 4 | 200.0 | 36(SSD) | インテル Xeon 8375C (アイスレイク) |
カーボン | 8 | 100.0 | 15(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8168 (Skylake) |
キャッツアイ | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
キャッツアイ・マックス | 5.25 | 100.0 | 36(SSD) | インテル Xeon プラチナ P-8124 (Skylake) |
シーダー | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (ローマ) |
サイプレス | 5.3 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (ミラノ) |
デオダール | 16 | 100.0 | 48 | AMD EPYC (ミラノ) |
エデナイト | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
エルム | 4 | 100.0 | 12 | AMD EPYC (ミラノ) |
モミ | 8 | 100.0 | 24 | AMD EPYC (ミラノ) |
グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
ヘマタイト | 7 | 200.0 | 30(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
碧玉 | 7.1 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
ジュニパー | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (ローマ) |
リモナイト | 4.67 | 200.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
ペリドット | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
パイライト | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
パイライトマックス | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
ローゼナイト | 3.75 | 200.0 | 16(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
ツァヴァライト | 14.2 | 100.0 | 98(SSD) | ベアメタル - Intel Icelake |
イットリウム | 10.66 | 100.0 | 164(SSD) | ベアメタル - Intel Xeon Gold 6154 (Skylake) |
大容量メモリ (29) | ||||
アルバイト | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
クロム | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
クロムv2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon プラチナ 8370C (Ice Lake) |
ダイヤモンド | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8151 |
エデナイト | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
ホタル石 | 30.5 | 25.0 | 117(SSD) | Intel Xeon E16-5 v2686 (Broadwell) を搭載した 4 nm Xilinx UltraScale Plus FPGA |
グラファイト | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
石英 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | インテル Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) |
ゴールド | 15.25 | 10.0 | 40(SSD) | インテル Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) |
カーライト | 64 | 100.0 | 32 | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
カーライトメタル | 64 | 100.0 | 32 | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
マラカイト | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
ムーンストーン | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
ムーンストーンマックス | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
オーク | 16 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000シリーズ |
パール | 14 | 10.0 | 192(SSD) | インテル Xeon E5 v3 (ハスウェル) |
ペリドット | 10.91 | 200.0 | 21(SSD) | AMD EPYC 7742 (ローマ) |
レッドウッド | 32 | 32.0 | 64(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
レニウム | 16 | 10.0 | 18(SSD) | 2 ビット ARM Neoverse コアを搭載した AWS Graviton64 プロセッサ |
ルビー | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
セコイア v2 | 16 | 32.0 | 32(SSD) | 第 3 世代 EPYC 7763v |
タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
トパーズ | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon E7-8880 v3 (ハスウェル) |
トレモリット | 64 | 100.0 | 59 | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
トレモライトメタル | 64 | 100.0 | 59 | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
ツァヴァライト | 14.2 | 100.0 | 98(SSD) | ベアメタル - Intel Icelake |
イットリウム | 10.66 | 100.0 | 164(SSD) | ベアメタル - Intel Xeon Gold 6154 (Skylake) |
亜鉛 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
高クロックレート (12) | ||||
アンダルサイト | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
カリプトライト | 4 | 200.0 | 36(SSD) | インテル Xeon 8375C (アイスレイク) |
ダイヤモンド | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8151 |
グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
ジュニパー | 5.33 | 100.0 | 16 | AMD EPYC (ローマ) |
ルナ | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
ルナマックス | 4 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Cascade Lake) |
マラカイト | 16 | 50.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake) |
パイライト | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
パイライトマックス | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
タンタル | 16 | 200.0 | 36(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
ラージディスク (25) | ||||
アルバイト | 28 | 200.0 | 120(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
セシウム | 16 | 200.0 | 237(SSD) | 8375 Gbps の低遅延ノード間通信を備えた Intel Xeon 200C (Ice Lake) |
方解石 | 8 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
クロム | 15.75 | 30.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8272CL (カスケード レイク) |
クロムv2 | 16 | 35.0 | 32(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon プラチナ 8370C (Ice Lake) |
ダイヤモンド | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8151 |
エデナイト | 14 | 200.0 | 60(SSD) | AMD EPYC 7V73X (Milan-X) |
ホタル石 | 30.5 | 25.0 | 117(SSD) | Intel Xeon E16-5 v2686 (Broadwell) を搭載した 4 nm Xilinx UltraScale Plus FPGA |
グラファイト | 15.25 | 25.0 | 475(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
グラファイト V2 | 16 | 100.0 | 1250(SSD) | インテル Xeon スケーラブル (Skylake) プロセッサー |
石英 | 15.25 | 20.0 | 400(SSD) | インテル Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge) |
メラナイト | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175 (Skylake) |
メラナイトマックス | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175 (Skylake) |
ムーンストーン | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
ムーンストーンマックス | 16 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
パール | 14 | 10.0 | 192(SSD) | インテル Xeon E5 v3 (ハスウェル) |
パイライト | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
パイライトマックス | 8 | 100.0 | 80(SSD) | Intel Xeon スケーラブル (Cascade Lake) プロセッサー |
ルビー | 16 | 25.0 | 75(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8175M (Skylake) |
スピネル | 4 | 40.0 | 7 | インテル Xeon IceLake |
チタン | 8 | 25.0 | 80(SSD) | インテル Xeon E5-2676 v3 (ハスウェル) |
トパーズ | 30.5 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon E7-8880 v3 (ハスウェル) |
ツァヴァライト | 14.2 | 100.0 | 98(SSD) | ベアメタル - Intel Icelake |
イットリウム | 10.66 | 100.0 | 164(SSD) | ベアメタル - Intel Xeon Gold 6154 (Skylake) |
亜鉛 | 15.25 | 25.0 | 40(SSD) | インテル Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
GPU (19) | ||||
アクアマリン v3 | 18.67 | 10.0 | 122(SSD) | Intel Xeon E5-2690 v4 (Broadwell) CPU |
ホウ酸-1 | 8 | 25.0 | 56(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
ホウ酸塩-1 ライト | 8 | 25.0 | 62(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
ホウ酸-4 | 8 | 25.0 | 37(SSD) | インテル Xeon プラチナ 8259CL CPU |
セレスティン | 18.75 | 24.0 | 62(SSD) | NVIDIA Ampere A100 を搭載した AMD EPYC |
レモン色 | 15.25 | 25.0 | 7(SSD) | NVIDIA Tesla M60、Intel Xeon E5-2686 v4 (ブロードウェル) |
コバルト V2 | 9.33 | 24.0 | 53(SSD) | インテル E5-2690 v4 (ブロードウェル) |
ドロマイト | 15.25 | 25.0 | 75(SSD) | NVIDIA V100 対応、NVLink、Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 (Broadwell) |
グロッシュラー-1 | 8 | 100.0 | 112(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
グロシュラー-1 8コア | 8 | 25.0 | 75(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
グロッシュラー-4 | 8 | 100.0 | 158(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
グロッシュラー-8 | 8 | 100.0 | 79(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
アイオライト-1 | 7 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(ローマ) |
アイオライト-4 | 7 | 32.0 | 45(SSD) | AMD EPYC 7V12(ローマ) |
マローン | 9.17 | 24.0 | 93(SSD) | AMD EPYC 7V13 (NVIDIA Ampere A100 搭載) |
黒曜石 | 30.5 | 25.0 | 37(SSD) | インテル Xeon E5-2676 v3 (ハスウェル) |
ラスパイト | 12.2 | 80.0 | 40(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
ラスパイト ハイメモリー | 24.4 | 80.0 | 20(SSD) | AMD EPYC 74F3V(ミラノ) CPU |
ロジウム | 15.25 | 25.0 | 37(SSD) | NVIDIA V100 対応、NVLink、Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 (Broadwell) |
GPU レンダリング (4) | ||||
グロッシュラー-1 | 8 | 100.0 | 112(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
グロシュラー-1 8コア | 8 | 25.0 | 75(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
グロッシュラー-4 | 8 | 100.0 | 158(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
グロッシュラー-8 | 8 | 100.0 | 79(SSD) | 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサー |
その他(4) | ||||
クレライト | 8 | 25.0 | 36(SSD) | 第 2 世代インテル Xeon スケーラブル (Cascade Lake) |
カラマツ | 8 | 40.0 | 32 | 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサー |
メイプル | 8 | 20.0 | 36 | AMD EPYC 7000シリーズ |
シルバナイト | 16 | 75.0 | 468(SSD) | 第 3 世代インテル Xeon スケーラブル プロセッサー (Ice Lake 8375C) |
インフラストラクチャサービス
最大のクラウド HPC ネットワーク上で
大手クラウドプロバイダーの最新の特殊なアーキテクチャは、Rescale 独自のジョブ成功保証によって強化されています。 幅広いオプションにより、柔軟性、コスト削減、目標解決までの時間のバランスをとることができます。
ハードウェア選択に関する重要な考慮事項
Rescale でより最適なコア タイプを選択するだけで、企業は平均してワークロードのパフォーマンスを 30% 向上させ、全体のシミュレーション コストを 20% 削減できます。
複数のプロバイダーで利用可能なすべての最新テクノロジーに対応する戦略はありますか?
現在、コスト、速度、スケールが最適化された、特定のワークロードに最適なクラウド アーキテクチャを使用していますか?
HPC およびエンジニアリング リソースのパフォーマンスと効率を最大化するために、どのような指標とデータ ソースを活用していますか?
HPCのユースケースを見る
雲を経由して月へ行く – ニューヨーク・タイムズ
テキサス州オースティン郊外に本拠を置く新興企業ファイアフライ・エアロスペースは、月に飛ぶためのロケットを製造している。 いいえ、これはアニメーションのデュオがチーズを探しに月面に行く「ウォレスとグルミットの素晴らしい一日」のリメイクではありません。 それは本物の会社です。 も…
Big Compute 2021 クラウド HPC 現状レポート
レポート全文をダウンロード ハイ パフォーマンス コンピューティングは、研究と科学イノベーションの生命線である大規模産業 (55 年までに 2024 億ドル) です。 超音速ジェット機からパンデミックの治療法の開発まで、研究エンジニアは、大規模なデータセット上で実行されるアルゴリズム的に複雑なワークロードを HPC に依存しています。 現在、この HPC 業界は依然としてほとんどがオンプレミスで稼働しています。
日産とリスケール:刺激的なイノベーション
日産についての実績 85 年にわたる革新とリーダーシップ 日産は、日産、インフィニティ、ダットサンのブランドで 60 モデル以上を販売する世界的な総合自動車メーカーです。 2018年度、同社は世界で5.52万台の車両を販売し、11.6兆XNUMX億円の収益を上げた。 日本の横浜にある日産のグローバル本社は、…